
| Area Code | Malaysia Mobile |
|---|---|
| 01 | Two-way voice |
| Area Code | Location |
|---|---|
| 03 | Beranang Broga Cheras Dengkil Kajang Kuala Lumpur Selangor (state) Semenyih Sungei Besi Sungei Renggam |
| 04 | Alor Setar Kedah Kepala Batas Penang (state) Perak (state) Perlis (state) Sintok |
| 05 | Ipoh |
| 06 | Melaka (state) Muar Negeri Sembilan (state) Port Dickson Seremban |
| 07 | Johor Bahru Johore (state) |
| 08 | Bintulu Kota Kinabalu Kuching Labuan Miri Sabah (state) Sandakan Sarawak (state) Sibu Sri Aman |
| 09 | Kelantan (state) Kota Bharu Kuala Terengganu Kuantan Machang Maran Pahang Terengganu (state) |
